Запчасти
103 деталировки снятых с производства горелок и 32 деталировки котлов Lamborghini — взрыв-схемы и 4 620 позиций с кодами
| Код | Наименование | Деталировки и позиции на схеме | В запрос |
|---|
Ищется по коду комплекта (398…), прежнему коду (Z30…, 8 цифр), коду старых таблиц (4.03418.0) и наименованию — русскому или заводскому. Не нашли — пришлите фото шильдика горелки или котла и детали инженеру.
Запросить цену и наличие
FIRE / FIRE R Дизельные одноступенчатые горелки малой мощности (R — с подогревателем топлива)
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| FIRE 1, FIRE 1RFIRE 1, FIRE 1R | 42 | Tav.447-1 от 01.2012 |
| FIRE 3, FIRE 3RFIRE 3, FIRE 3R | 42 | Tav.448-1 от 01.2012 |
| FIRE 6, FIRE 6RFIRE 6, FIRE 6R | 42 | Tav.449-1 от 01.2012 |
| FIRE 9 | 39 | Tav.450-1 от 01.2012 |
ECO / ECO R / ECO R-ST Дизельные одноступенчатые горелки (R — с подогревателем топлива, /L — длинная жаровая труба, R-ST — забор внешнего воздуха)
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| ECO 3 | 24 | 30K1922000 от 03.01.2017 |
| ECO 5 N | 24 | 30K1924000 от 03.01.2017 |
| ECO 8 | 23 | 30K1828001 от 06.06.2019 |
| ECO 10 | 23 | 30K1829001 от 06.06.2019 |
| ECO 10/L | 23 | 30K1832001 от 06.06.2019 |
| ECO 15 | 24 | 30K1928001 от 25.11.2019 |
| ECO 15/L | 24 | 30K1929001 от 25.11.2019 |
| ECO 20 | 23 | 30K1930001 от 25.11.2019 |
| ECO 20/L | 23 | 30K1798002 от 25.11.2019 |
| ECO 22 | 25 | 30K1931001 от 02.12.2019 |
| ECO 30 | 24 | 30K1932001 от 02.12.2019 |
| ECO 3-R | 24 | 30K1923000 от 03.01.2017 |
| ECO 5 R N | 24 | 30K1925000 от 03.01.2017 |
| ECO 7 R | 24 | 30K1926000 от 03.01.2017 |
ECO/2 Дизельные двухступенчатые горелки
PG/2 Дизельные двухступенчатые горелки большой мощности
Деталировок в нашей подборке нет — запчасти подберём по руководству и шильдику горелки.
PG/M Дизельные прогрессивные горелки большой мощности (модуляция с комплектом RWF)
Деталировок в нашей подборке нет — запчасти подберём по руководству и шильдику горелки.
LMB LO Дизельные двух- и трёхступенчатые горелки (BC — короткая, BL — длинная жаровая труба)
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| LMB LO 300 (2ST.) | 33 | 30K1938001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 450 (2ST.) | 32 | 30K1939001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 700 BC (2ST.) | 34 | 30K1940001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 700 BL (2ST.) | 34 | 30K1941001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 700 BC (3ST.) | 34 | 30K1942001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 700 BL (3ST.) | 34 | 30K1943001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 1000 BC (2ST.) | 34 | 30K1944001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 1000 BL (2ST.) | 34 | 30K1945001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 1000 BC (3ST.) | 34 | 30K1946001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 1000 BL (3ST.) | 34 | 30K1947001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 1300 (2ST.) | 35 | 30K1948001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 1300 (3ST.) | 35 | 30K1949001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 2000 (2ST.) | 35 | 30K1950001 от 26.08.2019 |
| LMB LO 2000 (3ST.) | 35 | 30K1951001 от 26.08.2019 |
EM-E Газовые одноступенчатые горелки (индекс D — типоразмер газовой рампы)
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| EM 3-E.D1 | 21 | 30K1912002 от 03.12.2019 |
| EM 3-E.D2 | 22 | 30K1913002 от 03.12.2019 |
| EM 3-E.D3 | 22 | 30K1914002 от 03.12.2019 |
| EM 6-E.D1 | 21 | 30K1917002 от 03.12.2019 |
| EM 6-E.D2 | 22 | 30K1918002 от 03.12.2019 |
| EM 6-E.D3 | 22 | 30K1919002 от 03.12.2019 |
| EM 9-E.D2 | 22 | 30K1920003 от 18.02.2020 |
| EM 9-E.D3 | 22 | 30K1921003 от 18.02.2020 |
| EM 12-E.D3 | 21 | 30K1833000 от 12.11.2018 |
| EM 12-E.D6 | 21 | 30K1834000 от 12.11.2018 |
| EM 12/L-E.D3 | 21 | 30K1835000 от 12.11.2018 |
| EM 12/L-E.D6 | 21 | 30K1836000 от 12.11.2018 |
| EM 16-E.D3 | 23 | 30K1952002 от 20.12.2019 |
| EM 16-E.D4 | 23 | 30K1953002 от 20.12.2019 |
| EM 16/L-E.D4 | 23 | 30K1954002 от 20.12.2019 |
| EM 18-E.D3 | 20 | 30K1955001 от 02.12.2019 |
| EM 18-E.D6 | 20 | 30K1956001 от 02.12.2019 |
| EM 18/L-E.D3 | 20 | 30K1957001 от 02.12.2019 |
| EM 18/L-E.D6 | 20 | 30K1958001 от 02.12.2019 |
| EM 26-E.D3 | 23 | 30K1959001 от 02.12.2019 |
| EM 26-E.D4 | 23 | 30K1960001 от 02.12.2019 |
| EM 26-E.D6 | 23 | 30K1961001 от 02.12.2019 |
| EM 35-E.D4 | 22 | 30K1962001 от 02.12.2019 |
| EM 35-E.D7 | 22 | 30K1963001 от 02.12.2019 |
EM/2-E Газовые двухступенчатые горелки
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| EM 9/2-E.D3 | 23 | 30K1964003 от 18.02.2020 |
| EM 16/2-E.D3 | 23 | 30K1965002 от 20.12.2019 |
| EM 16/2-E.D4 | 23 | 30K1966002 от 20.12.2019 |
| EM 16/2-L-E.D4 | 23 | 30K1967002 от 20.12.2019 |
| EM 18/2-E.D3 | 22 | 30K1968001 от 02.12.2019 |
| EM 18/2-E.D6 | 22 | 30K1969001 от 02.12.2019 |
| EM 26/2-E.D3 | 25 | 30K1970001 от 02.12.2019 |
| EM 26/2-E.D4 | 25 | 30K1971001 от 02.12.2019 |
| EM 26/2-E.D6 | 25 | 30K1972001 от 02.12.2019 |
| EM 40/2-E.D4 | 23 | 30K1973001 от 02.12.2019 |
| EM 40/2-E.D7 | 23 | 30K1974001 от 02.12.2019 |
EM/M-E Газовые двухступенчатые прогрессивные горелки (модуляция с комплектом RWF)
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| EM 16/M-E.D4 | 24 | 30K1975002 от 20.12.2019 |
| EM 26/M-E.D4 | 25 | 30K1976001 от 02.12.2019 |
| EM 26/M-E.D5 | 25 | 30K1977001 от 02.12.2019 |
| EM 26/M-E.D7 | 25 | 30K1978001 от 02.12.2019 |
| EM 40/M-E.D4 | 25 | 30K1979001 от 02.12.2019 |
| EM 40/M-E.D5 | 25 | 30K1980001 от 02.12.2019 |
| EM 40/M-E.D7 | 25 | 30K1981001 от 02.12.2019 |
LMB G Газовые двухступенчатые прогрессивные горелки (рампы K — Dungs MultiBloc, S — Siemens VGD)
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| LMB G 300 - K1 (VCV-L 125) | 37 | 30K1982000 от 03.01.2017 |
| LMB G 300 - K1 (VCV-L 225) | 37 | 30K1983000 от 03.01.2017 |
| LMB G 450 - K1 (VCV-L 125) | 36 | 30K1984000 от 03.01.2017 |
| LMB G 450 - K1 (VCV-L 225) | 36 | 30K1985000 от 03.01.2017 |
| LMB G 700 BC - K 1 1/2 | 40 | 30K1986000 от 03.01.2017 |
| LMB G 700 BL - K 1 1/2 | 40 | 30K1987000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1000 BC - K 2 | 40 | 30K1988000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1000 BC - S 1 1/2 | 41 | 30K1990000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1000 BL - K 2 | 40 | 30K1989000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1000 BL - S 1 1/2 | 41 | 30K1991000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1300 - K 2 | 40 | 30K2001000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1300 - S 1 1/2 | 41 | 30K2003000 от 03.01.2017 |
| LMB G 1300 - S 2 | 41 | 30K2002000 от 03.01.2017 |
| LMB G 2000 - K 2 | 40 | 30K2005000 от 03.01.2017 |
| LMB G 2000 - S 1 1/2 | 41 | 30K2004000 от 03.01.2017 |
| LMB G 2000 - S 2 | 41 | 30K2006000 от 03.01.2017 |
| LMB G 2000 - S DN 65 | 41 | 30K2007000 от 03.01.2017 |
PM/M-E Газовые двухступенчатые прогрессивные горелки большой мощности (F — типоразмер рампы DN)
Деталировок в нашей подборке нет — запчасти подберём по руководству и шильдику горелки.
TWIN-E / LMB TWIN Двухтопливные горелки газ / дизельное топливо
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| LMB TWIN 600 | 69 | Tav.522-1 от 05.2015 |
LMB G-RE Газовые модуляционные горелки с электронным управлением, 5,5–10,6 МВт
Деталировок в нашей подборке нет — запчасти подберём по руководству и шильдику горелки.
PNZ Горелки на мазуте
Котлы
ERA F D Чугунные атмосферные котлы с электронным управлением · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| ERA F 23 D | 32 | 30K1634000 от 18.12.2017 |
| ERA F 32 D | 34 | 30K1635000 от 18.12.2017 |
| ERA F 45 D | 32 | 30K1636000 от 18.12.2017 |
GASTER N Чугунные атмосферные котлы · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| GASTER N 67-77-87 AWGASTER N 67, GASTER N 77, GASTER N 87 | 57 | 30K1262000 от 30.04.2014 |
| GASTER N 97-107 AWGASTER N 97, GASTER N 107 | 45 | 30K1263000 от 30.04.2014 |
| GASTER N 119-136 AWGASTER N 119, GASTER N 136 | 45 | 30K1264000 от 31.03.2014 |
| GASTER N 153-289 AWGASTER N 153, GASTER N 170, GASTER N 187, GASTER N 221, GASTER N 255, GASTER N 289 | 54 | 30K1265000 от 31.03.2014 |
EL DB N Чугунные котлы под наддувную горелку · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| EL-DB N 32÷95EL DB N 32, EL DB N 47, EL DB N 62, EL DB N 78, EL DB N 95 | 43 | 30K1539000 от 01.06.2017 |
Alhena Tech Настенные конденсационные котлы, одно- и двухконтурные · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| ALHENA TECH 24-28 CAlhena Tech 24 C, Alhena Tech 28 C | 47 | 30K2201000 от 01.02.2021 |
| ALHENA TECH 34 C | 47 | 30K2202000 от 01.02.2021 |
| ALHENA TECH 28 H | 45 | 30K2203001 от 28.04.2021 |
| ALHENA TECH 34 H | 45 | 30K2204001 от 28.04.2021 |
| ALHENA TECH 45 H | 43 | 30K2368000 от 01.05.2022 |
Toro W Настенные конденсационные котлы для каскадов · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| TORO W 60-80Toro W 60, Toro W 80 | 38 | 30K1841000 от 01.05.2019 |
| TORO W 99-120Toro W 99, Toro W 120 | 40 | 30K1842000 от 01.05.2019 |
| TORO W 150 | 40 | 30K1843000 от 01.05.2019 |
Torero Настенные газовые котлы с закрытой камерой (медный теплообменник, сенсорный дисплей) · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| Torero F 13/18/24Torero F 13, Torero F 18, Torero F 24 | 68 | без кода и даты |
| Torero F 32 | 69 | без кода и даты |
| Torero HF 13/18/24 | 67 | без кода и даты |
| Torero HF 32 | 68 | без кода и даты |
Easy Tech D Настенные газовые котлы с закрытой камерой · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| EASY TECH D F24 | 54 | 30K2391002 от 01.01.2025 |
| EASY TECH D F32 | 54 | 30K2392001 от 05.03.2024 |
| EASY TECH D F37 | 54 | 30K2393001 от 05.03.2024 |
| EASY TECH D C24 | 46 | 30K2387001 от 05.03.2024 |
| EASY TECH D C32 | 46 | 30K2460001 от 05.03.2024 |
| EASY TECH D H F24 | 44 | 30K2457002 от 01.01.2025 |
| EASY TECH D H F32 | 44 | 30K2458001 от 05.03.2024 |
Clover Напольные конденсационные котлы с каскадной автоматикой · страница семейства
| Деталировка | Позиций | Документ |
|---|---|---|
| CLOVER 70 | 36 | 30K2010002 от 15.02.2021 |
| CLOVER 125 | 36 | 30K2011002 от 15.02.2021 |
| CLOVER 160 | 36 | 30K2133001 от 15.02.2021 |
| CLOVER 220 | 37 | 30K2012002 от 15.02.2021 |
| CLOVER 320 | 37 | 30K2013002 от 15.02.2021 |