Деталировка TORO W 99-120
40 позиций на 3 схемах
- Модели
- Toro W 99, Toro W 120
- Серия
- Toro W
- Документ
- 30K1842000, ред. 01.05.2019
Запросить цену и наличие
Схема A
Схема A · 5 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Кол. | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 3980P182прежний 3111D672 | Боковая панель леваяFIANCO SX | 1 | корпус | |
| A02 | 3980P192прежний 3111D652 | Боковая панель праваяFIANCO DX | 1 | корпус | |
| A03 | 3980U560прежний 3111F110 | Верхняя панель задняяPANN.SUP.POST. | 1 | корпус | |
| A04 | 3980U570прежний 3111F130 | Верхняя панель передняяPANN.SUP.ANT. | 1 | корпус | |
| A05 | 3980U790прежний 3111D712 | Передняя панель LamborghiniPANN.ANTER. LAM | 1 | корпус |
Схема B
Схема B · 8 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Кол. | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 39849370прежний 35015490 | Корпус платыSCATOLA EL.T3 | 1 | электроника | |
| B02 | 39849380прежний 35015480 | Дверца панели управления T3PORTELLINO T3 | 1 | корпус | |
| B03 | 39849390прежний 35104800 | Кнопочная панельMEMBRANA PULS.T3 | 1 | корпус | |
| B04 | 39849401прежний 38327031 | Плата дисплея ACP01ASCH. DSP ACP01A | 1 | электроника | |
| B05 | 39811480прежний 36100460 | Кнопка включения/выключения5 PULSANTI | 1 | электрика | |
| B06 | 39849411прежний 36509301 | Плата управления ABM04RACENTRAL.ABM04RA | 1 | электроника | |
| B07 | 3980P341прежний 38519711 | Комплект проводовCAVI CABL. | 1 | электрика | |
| B08 | 3980P230прежний 36004500 | Кабель электрода (одножильный)CAVO MONO EL.расходник | 1 | электрика |
Схема C
Схема C · 27 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Кол. | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 3980P360прежний 33307600 | Теплообменник (120 кВт)SCAMB.FORCE W120 | 1 | теплообменник | |
| C02 | 3980P370прежний 37609710 | Горелка Bekaert (120 кВт)BRUC.BEKAERT 120 | 1 | горелка | |
| C03 | 3980P380прежний 33307630 | Крышка горелки и вентилятора (120 кВт)COP.BR./VENT.120 | 1 | горелка | |
| C04 | 3980P390прежний 35105820 | Прокладка крышки (120 кВт)GUARN.COP.120расходник | 1 | уплотнения | |
| C05 | 3980P280прежний 36703210 | Электрод розжигаELETTR.ACCENS.расходник | 1 | розжиг | |
| C06 | 39846580прежний 36903080 | Воздухоотводчик 1/4”VALV.ARIA 1/4" | 1 | гидравлика | |
| C07 | 3980P290прежний 36200920 | Датчик температурыSONDA TEMP. | 1 | автоматика | |
| C08 | 3980P400прежний 35017520 | Поддон для конденсата (120 кВт)BACINELLA C.120 | 1 | дымоудаление | |
| C09 | 39845080прежний 36200820 | Датчик дымовых газовSONDA FUMI ITS | 1 | дымоудаление | |
| C10 | 3980P310прежний 35104260 | СифонSIFONE GROPP. | 1 | дымоудаление | |
| C11 | 3980P320прежний 35017560 | Патрубок дымохода Ø 100PARTENZA D100 | 1 | дымоудаление | |
| C12 | 39806180прежний 36401932 | Датчик давления воды H2OPRESSOSTATO H2O | 1 | автоматика | |
| C13 | 39845170прежний 36602170 | Вентилятор NRG137/2400VENT.NRG137/2400 | 1 | воздух | |
| C14 | 39843530прежний 35103290 | Уплотнительное кольцо OR 173 EPDM (5 шт.)5 GUARN.OR173 EPрасходник | 1 | уплотнения | |
| C15 | 39830270прежний 35103930 | Прокладка вентилятора5 GUARN.VENTIL.расходник | 1 | уплотнения | |
| C16 | 39830420прежний 36600310 | Трубка вентури 125 кВтVENTURI 125kW | 1 | горелка | |
| C17 | 39830440прежний 32203820 | ФорсункаUGELLO GAS m.расходник | 1 | топливная линия | |
| C18 | 39847380прежний 32204210 | Форсунка D7.4 G31UG.GAS D7.4 G31расходник | 1 | топливная линия | |
| C19 | 39842580прежний 32204070 | Газовая форсунка Ø 10,7UG.GAS D.10,7расходник | 1 | топливная линия | |
| C20 | 39830400прежний 36800860 | Газовый клапан VR4615 VBV/GAS VR4615 VB | 1 | топливная линия | |
| C21 | 39830150прежний 36200771 | Датчик температурыSONDA TEMP. | 1 | автоматика | |
| C22 | 39809010прежний 36900700 | Кран 1/2”RUBIN.1/2" | 1 | гидравлика | |
| C23 | 39834790прежний 36400690 | Манометр 0–8 барIDROM.0-8bar | 1 | автоматика | |
| C24 | 3980U780прежний 36903410 | Предохранительный клапан 6 барVALV.SIC.6BAR | 1 | гидравлика | |
| P01 | 3841R722 | Трубка подачи (120 кВт)TUBAZ. MANDATA FORCE W 120 | 1 | гидравлика | |
| P02 | 3841R752 | Трубка обратки (120 кВт)TUBAZ. RITORNO FORCE W 120 | 1 | гидравлика | |
| P03 | 3841R780 | Трубка подвода газа (120–150 кВт)TUBAZ.ENTR.GAS FORCE W 120-150 | 1 | гидравлика |
Деталировка завода Lamborghini 30K1842000 от 01.05.2019. Номер позиции на схеме — ссылка на строку перечня и обратно. Описания на русском — по словарю и наименованиям завода для тех же кодов в русских перечнях. Заказ — по коду комплекта; «Расходник» — детали, которые меняют при обслуживании.


