Деталировка LMB TWIN 600
69 позиций на 4 схемах
- Модель
- LMB TWIN 600
- Серия
- TWIN-E / LMB TWIN
- Документ
- Tav.522-1, ред. 05.2015
Запросить цену и наличие
Схема 1
Схема 1 · 20 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141510 | Крышка панели управленияCoperchio cruscotto | корпус | |
| 2 | 04043210 | КонтакторTeleruttore | автоматика | |
| 3 | 04043220 | Тепловое реле ZE 4Relè termico ZE 4 | автоматика | |
| 5 | 04044670 | ФоторезисторFotoresistenza | контроль пламени | |
| 6 | 04044230 | Трансформатор розжигаTrasformatore | розжиг | |
| 7 | 01134550 | Кабельный вводPassacavo | электрика | |
| 8 | 01134560 | Кабельный зажимFermacavo | электрика | |
| 9 | 04043250 | Основание панели управленияFondo cruscotto | электрика | |
| 10 | 04045320 | Блок управленияApparecchiatura | автоматика | |
| 11 | 01134400 | Крышка клеммной колодкиCoperchio morsetti | корпус | |
| 12 | 01134590 | Кабельный ввод двойнойPassacavo doppio | электрика | |
| 13 | 04034140 | Реле давления воздухаPressostato aria | автоматика | |
| 14 | 01134570 | Кронштейн реле давленияStaffa pressostato | автоматика | |
| 15 | 04044660 | РелеRelè | автоматика | |
| 16 | 01145140 | Кронштейн выключателейStaffa interruttori | электрика | |
| 17 | 01145180 | КрышкаCoperchio | корпус | |
| 18 | 01145160 | Выключатель ON-OFFInterruttore ON-OFF | электрика | |
| 19 | 01145170 | Переключатель газ — дизельInterruttore gas-gasolio | электрика | |
| 20 | 01141590 | Монтажная пластина автоматикиLamiera apparecchiatura | автоматика | |
| 21 | 04015510 | Цоколь блока управленияZoccolo apparecchiatura | автоматика |
Схема 2
Схема 2 · 19 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 04043290 | Насос Suntec AN97Pompa Suntec AN97 | насос | |
| 14 | 01134600 | Двигатель 1100 ВтMotore 1100 W | двигатель | |
| 15 | 01134840 | Шпилька M6Perno filettato M6 | корпус | |
| 16 | 01134430 | Ось петлиPerno cerniera | корпус | |
| 17 | 01136310 | Полукорпус со стороны двигателяSemicorpo lato motore | корпус | |
| 18 | 04042960 | Крыльчатка вентилятора 200 × 74Ventola 200x74 | воздух | |
| 19 | 01136320 | Полукорпус со стороны воздухаSemicorpo lato aria | корпус | |
| 20 | 01133110 | ГлазокSpioncino | корпус | |
| 21 | 01128370 | Смотровое стеклоVetrino spia | корпус | |
| 22 | 01136150 | Прокладка смотрового стеклаGuarnizione vetrinoрасходник | уплотнения | |
| 23 | 01134830 | Полумуфта со стороны двигателяSemigiunto lato motoreрасходник | двигатель | |
| 24 | 01082510 | Резиновая муфтаGiunto in gommaрасходник | двигатель | |
| 25 | 01082520 | Соединительная трубкаTubino giunto | двигатель | |
| 26 | 01053320 | Полумуфта со стороны насосаSemigiunto lato pompaрасходник | двигатель | |
| 27 | 01134860 | Воздушная камера (дизель)Cassa aria gasolio | воздух | |
| 28 | 01134340 | Дверца воздушной камерыPortina cassa aria | воздух | |
| 29 | 01134360 | Защитная решёткаGriglia di protezione | воздух | |
| 30 | 01136140 | Гибкий шланг дизельного топливаFlessibile gasolioрасходник | топливная линия | |
| 31 | 04903060 | Ниппель 1/8″–1/4″Nipplo 1/8”-1/4” | топливная линия |
Схема 3
Схема 3 · 14 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 01134310 | Воздушная заслонкаSerranda aria | воздух | |
| 33 | 08022170 | Сервопривод воздухаServomotore aria | автоматика | |
| 34 | 01134260 | Вал сервоприводаAlbero servomotore | воздух | |
| 35 | 03001570 | Подшипник Ø 12Cuscinetto Di. 12 | воздух | |
| 36 | 03001560 | Подшипник Ø 8Cuscinetto Di. 8 | воздух | |
| 37 | 01134270 | Кронштейн вала сервоприводаStaffa albero servomotore | воздух | |
| 38 | 02273970 | Винт M5 × 60Vite M5x60 | корпус | |
| 39 | 04042980 | Угловой шарнир тягиSnodo angolare | воздух | |
| 40 | 04042990 | Ось d4Perno d.4 | воздух | |
| 41 | 01134300 | Пластина валовPiastra alberi | воздух | |
| 42 | 04043000 | Пружина оси d4Molla perno d.4 | воздух | |
| 43 | 01134290 | Вал заслонки правыйAlbero serranda destro | воздух | |
| 44 | 03001600 | Тарельчатая пружина d8,2Molla a tazza d.8,2 | воздух | |
| 45 | 01134280 | Вал заслонки левыйAlbero serranda sinistro | воздух |
Схема 4
Схема 4 · 16 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 01146970 | Фланец горелкиFlangia bruciatore | корпус | |
| 47 | 04034780 | Электромагнитный клапанElettrovalvola | топливная линия | |
| 48 | 01136910 | Пластина коллектораLamiera collettore | топливная линия | |
| 49 | 01136900 | Газовый коллекторCollettore | топливная линия | |
| 50 | 01141180 | Держатель форсунокSupporto portaugelli | жаровая труба | |
| 51 | 01141550 | Газоподводящая трубаTubo adduzione gas | топливная линия | |
| 52 | 08023160 | Газовый диффузор в сбореG/Diffusore gas | жаровая труба | |
| 53 | 01133000 | Кабель розжигаCavo di accensione | розжиг | |
| 54 | 01127650 | Электрод розжигаElettrodo di accensioneрасходник | розжиг | |
| 55 | 01127660 | Электрод розжигаElettrodo di accensioneрасходник | розжиг | |
| 56 | 01141270 | Жаровая трубаTubo co nvogliatore | жаровая труба | |
| 57 | 01134460 | Теплоизоляция котлаIsolante caldaiaрасходник | уплотнения | |
| 58 | 01141280 | Жаровая трубаBoccaglio | жаровая труба | |
| 59 | 01141540 | Переходной фланецFlangia di riduzione | корпус | |
| 60 | 01123030 | Ручка регулировкиPomello regolazione | воздух | |
| 61 | 01146650 | Прокладка штокаGuarnizione astaрасходник | уплотнения |
Деталировка завода Lamborghini Tav.522-1 от 05.2015. Номер позиции на схеме — ссылка на строку перечня и обратно. Заказ — по коду комплекта; «Расходник» — детали, которые меняют при обслуживании.



