Деталировка PNZ 130
64 позиции на 1 схеме
- Модель
- PNZ 130
- Документ
- Tav.395-2, ред. 03.2015
Запросить цену и наличие
Схема · 64 позициинаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.01347.0 | Электрощит в сбореG/quadro elettrico | электрика | |
| 2 | 4.70337.0 | КонтакторContattore | автоматика | |
| 3 | 4.70313.0 | Тепловое релеRelè termico | автоматика | |
| 4 | 4.03472.0 | Фильтр подавления помехFiltro antidisturbo | электрика | |
| 5 | 4.04098.0 | Блок управления Landis LMO 44App. LANDIS tipo LMO 44 | автоматика | |
| 6 | 4.01551.0 | Цоколь блока управленияZoccolo | автоматика | |
| 7 | 4.03397.0 | Кнопка сброса блокировкиPulsante riarmo | автоматика | |
| 8 | 4.03386.0 | ВыключательInterruttore | электрика | |
| 9 | 1.09457.0 | СервоприводServocomando | автоматика | |
| 10 | 1.01038.0 | Смотровое стеклоVetrino | корпус | |
| 11 | 1.05332.0 | Полумуфта со стороны насосаSemigiunto lato pompaрасходник | двигатель | |
| 12 | 1.05540.0 | Вставка муфтыTassello giuntoрасходник | двигатель | |
| 13 | 1.01011.1 | Муфта со стороны двигателяGiunto lato motoreрасходник | двигатель | |
| 14 | 4.00198.0 | Крыльчатка вентилятораVentola | воздух | |
| 15 | 1.00939.1 | ДвигательMotore | двигатель | |
| 16 | 4.01578.0 | ФоторезисторFotoresistenza | контроль пламени | |
| 17 | 1.08284.0 | Трансформатор розжигаTrasformatore | розжиг | |
| 18 | 1.06603.0 | Кабель электродаCavo elettrodo | розжиг | |
| 19 | 1.11226.0 | Фланец с петлёйFlangia cerniera | корпус | |
| 20 | 1.09593.0 | РучкаPomello | корпус | |
| 21 | 1.10776.0 | Жаровая трубаTubo convogliatore | жаровая труба | |
| 22 | 1.10781.0 | Кольцо регулировки головкиAnello regol. testata | жаровая труба | |
| 23 | 1.10777.0 | Жаровая трубаBoccaglio | жаровая труба | |
| 24 | 1.07507.0 | ПолуфланецSemiflangia | корпус | |
| 25 | 1.00782.0 | Изоляционный шнурCorda isolanteрасходник | уплотнения | |
| 26 | 1.00788.1 | Изоляционная прокладкаGuarnizione isolanteрасходник | уплотнения | |
| 27 | 1.10775.0 | Трубка цоколь — обратный клапанTubo zoccolo-valv. antiritorno | топливная линия | |
| 28 | 1.07643.0 | Штуцер 1/4"Raccordo 1/4” | топливная линия | |
| 29 | 1.01189.0 | Штуцер 1/8"Raccordo 1/8” | топливная линия | |
| 30 | 4.00229.1 | Клапан SIRAI L122Valvola SIRAI L122 | топливная линия | |
| 4.00366.0 | Катушка электромагнитного клапанаBobina | топливная линия | ||
| 31 | 1.10752.0 | Трубка обратки топливаTubino ritorno | топливная линия | |
| 32 | 4.01338.1 | Электрод розжигаElettrodo di accensioneрасходник | розжиг | |
| 33 | 8.01920.0 | Опора поршня в сбореG/supporto pistone | жаровая труба | |
| 1.09297.0 | ПоршеньPistone | жаровая труба | ||
| 34 | 1.10298.0 | Дистанционная втулкаDistanziale | жаровая труба | |
| 35 | 1.05879.0 | Держатель электродовSupporto elettrodi | жаровая труба | |
| 36 | 1.05893.0 | Подпорная шайбаDeflettore | жаровая труба | |
| 37 | 1.10787.0 | Фиксатор электродовDistanziale fiss. elettrodi | жаровая труба | |
| 38 | 4.03485.0 | Обратный клапанValvola antiritorno | топливная линия | |
| 39 | 3.00072.0 | Уплотнительное кольцо OR 3106Anello OR 3106расходник | уплотнения | |
| 40 | 8.01830.0 | Бачок в сбореG/serbatoio | топливная линия | |
| 1.10758.0 | БачокSerbatoio | топливная линия | ||
| 41 | 3.00102.0 | Уплотнительное кольцо OR 4537Anello OR 4537расходник | уплотнения | |
| 42 | 8.01607.0 | Штуцер 3/8" в сбореG/raccordo 3/8” | топливная линия | |
| 43 | 1.01055.0 | ТермометрTermometro | автоматика | |
| 44 | 1.10751.0 | Трубка насос — бачокTubo pompa/serbatoio | топливная линия | |
| 45 | 1.01229.4 | Трубчатый нагреватель (ТЭН)Resistenza corazzata | топливная линия | |
| 46 | 4.04410.0 | ТермостатTermostato | автоматика | |
| 48 | 1.07897.0 | Воздушная заслонкаBandella | воздух | |
| 49 | 1.07908.0 | Вал воздушной заслонкиAlbero bandella | воздух | |
| 50 | 1.09322.0 | Гибкий шлангFlessibileрасходник | топливная линия | |
| 51 | 4.03446.0 | Насос Suntec E 6 NA 1069Pompa SUNTEC E 6 NA 1069 | насос | |
| 52 | 4.03587.0 | Нагреватель 80 ВтResistenza 80 W | топливная линия | |
| 53 | 4.03586.0 | Нагреватель 100 ВтResistenza 100 W | топливная линия | |
| 54 | 4.00228.1 | Клапан SIRAI L 248Valvola SIRAI L 248 | топливная линия | |
| 4.00364.0 | Катушка электромагнитного клапанаBobina | топливная линия | ||
| 55 | 1.10750.0 | Фильтр бачкаFiltro serbatoioрасходник | топливная линия | |
| 56 | 4.01991.0 | КонтакторContattore | автоматика | |
| 57 | 1.11227.0 | Фланец крепления двигателяFlangia attacco motore | корпус | |
| 58 | 1.11315.0 | Фланец с петлёйFlangia cerniera | корпус | |
| 59 | 1.10751.0 | Трубка бачкаTubo serbatoio | топливная линия | |
| 60 | 1.03257.1 | Ось петлиPerno cerniera | корпус | |
| 61 | 1.01222.0 | Защитная крышка термостатаProtezione termostato | автоматика |
Деталировка завода Lamborghini Tav.395-2 от 03.2015. Номер позиции на схеме — ссылка на строку перечня и обратно. Заказ — по коду комплекта; «Расходник» — детали, которые меняют при обслуживании.
