Деталировка Torero HF 32
68 позиций на 4 схемах
- Модель
- Torero HF 32
- Серия
- Torero
- Документ
- перечень завода без кода и даты
Запросить цену и наличие
Схема 1
Схема 1 · 7 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Кол. | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41461600 | Панель корпуса котла передняя | 1 | корпус | |
| 2 | 41461670 | Панель корпуса котла правая | 1 | корпус | |
| 3 | 41461660 | Панель корпуса котла левая | 1 | корпус | |
| 4 | 41461680 | Основание котла | 1 | корпус | |
| 5 | 41161870 | Боковая стойка котла правая | 1 | корпус | |
| 6 | 41164080-A | Основание камеры сгорания | 1 | теплообменник | |
| 7 | 41161860 | Боковая стойка котла левая | 1 | корпус |
Схема 2
Схема 2 · 4 позициинаведите на строку — покажем на схеме
Схема 3
Схема 3 · 30 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Кол. | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41161880 | Планка крепления расширительного бака | 2 | корпус | |
| 13 | 902608840 | Теплообменник основной | 1 | теплообменник | |
| 14 | 41165310 | Скоба теплообменника | 2 | теплообменник | |
| 15 | 45561340 | Прокладкарасходник | 3 | уплотнения | |
| 16 | 46360380 | 95℃ Термостат | 1 | автоматика | |
| 17 | 46360330 | Датчик NTC отопления | 1 | автоматика | |
| 18 | 41267190 | Труба подачи | 1 | гидравлика | |
| 19 | 41267180 | Труба обратки | 1 | гидравлика | |
| 20 | 48060380 | Сбросной клапан | 1 | гидравлика | |
| 21 | 44160120 | Скоба Ø 10 | 2 | гидравлика | |
| 22 | 34300750-01 | Скоба Ø 18 | 1 | гидравлика | |
| 23 | 48060411 | Гидравлический блок выхода | 1 | гидравлика | |
| 24 | 41561530 | Коннектор реле мин. давления | 1 | электрика | |
| 25 | 44161060 | Заглушка | 1 | гидравлика | |
| 26 | 46361650 | Скоба датчика | 1 | автоматика | |
| 27 | 48060391 | Гидравлический блок входа | 1 | гидравлика | |
| 28 | 44160340 | Скоба | 1 | гидравлика | |
| 29 | 46360730 | Реле минимального давления | 1 | автоматика | |
| 30 | 45460270 | Трубка сливная | 1 | гидравлика | |
| 31 | 46463890 | Соединительный кабель | 1 | электрика | |
| 32 | 46563050 | Фильтр реле давлениярасходник | 1 | автоматика | |
| 33 | 45562370 | Корпус фильтра реле давлениярасходник | 1 | автоматика | |
| 34 | 48060520 | Насос | 1 | насос | |
| 35 | 44160590-A | Пробка | 1 | гидравлика | |
| 36 | 46160140 | Автоматический воздухоотводчик | 1 | гидравлика | |
| 37 | 45560300 | Прокладкарасходник | 1 | уплотнения | |
| 38 | 45561890 | Уплотнениерасходник | 1 | уплотнения | |
| 39 | 41267250-A | Трубка расширительного бака | 1 | гидравлика | |
| 40 | 45562070 | Прокладкарасходник | 2 | уплотнения | |
| 41 | 902624360 | Расширительный бак | 1 | гидравлика |
Схема 4
Схема 4 · 27 позицийнаведите на строку — покажем на схеме
| Поз. | Код | Описание | Кол. | Узел | В запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 90260170 | Вентилятор | 1 | воздух | |
| 43 | 41160370 | Хомут вентилятора | 1 | воздух | |
| 44 | 41660010 | Патрубок дымовых газов | 1 | дымоудаление | |
| 45 | 35102380 | Уплотнение патрубка дымовых газоврасходник | 1 | уплотнения | |
| 46 | 41166790 | Крышка отверстия подачи воздуха | 2 | воздух | |
| 47 | 47560930 | Прокладкарасходник | 2 | уплотнения | |
| 48 | 46160390 | Прессостат дымоудаления | 1 | дымоудаление | |
| 49 | 41162020 | Кронштейн | 1 | корпус | |
| 50 | 41167310 | Планка | 2 | корпус | |
| 51 | 90261540 | Кожух дымосборника | 1 | дымоудаление | |
| 52 | 41162030 | Кронштейн | 1 | корпус | |
| 53 | 45560910 | Устройство для сбора конденсата | 1 | дымоудаление | |
| 54 | 41162010 | Камера сгорания | 1 | теплообменник | |
| 55 | 47561380 | Теплоизоляционная панель задняя | 1 | корпус | |
| 56 | 47560270 | Теплоизоляционная панель боковая | 2 | корпус | |
| 57 | 45560180 | Уплотнениерасходник | 1 | уплотнения | |
| 58 | 90261610 | Горелка | 1 | горелка | |
| 59 | 45560070 | Уплотнениерасходник | 1 | уплотнения | |
| 60 | 41267530 | Газовая трубка | 1 | топливная линия | |
| 61 | 48060250 | Газовый клапан | 1 | топливная линия | |
| 62 | 46360390-01 | Электродрасходник | 1 | розжиг | |
| 63 | 47561370 | Теплоизоляционная панель передняя | 1 | корпус | |
| 64 | 41162040 | Крышка камеры сгорания | 1 | теплообменник | |
| 65 | 41161980 | Корпус закрытой камеры сгорания | 1 | теплообменник | |
| 66 | 35102230 | Смотровое окно | 1 | корпус | |
| 67 | 46464230 | Электропроводка котла | 1 | электрика | |
| 68 | 46060130 | Провод электропитания | 1 | электрика |
Деталировка завода Lamborghini (код и дата документа не напечатаны). Номер позиции на схеме — ссылка на строку перечня и обратно. Наименования — из заводского перечня на русском. Заказ — по коду комплекта; «Расходник» — детали, которые меняют при обслуживании.



